Alle ruimte voor een heel gezin, avontuurlijke vakanties en alle bagage. Geavanceerde assistentiesystemen. En een motor om over naar huis te schrijven. Verpakt in een spannend en strak design. Voor de Tiguan is geen avontuur te groot. Hij heeft een enorme bagageruimte waar je alle kanten mee op kunt en een trekgewicht tot wel 1.800 kilo. Op pad met het hele gezin en alle fietsen? De boot mee op vakantie? Paardentrailer? Geen probleem, makkie, eitje.
nieuwprijs fiscaal | € 51.280 |
nieuwprijs rijklaar | € 52.390 |
afleveringskosten | € 1.110 |
motorrijtuigenbelasting | € 125-140 |
classificatie | personenauto |
carrosserie | 5-deurs, suv |
aantal zitplaatsen | 5 |
schakeling | 6 versnellingen, automaat met dubbele koppeling |
segment | L (lower-SUV) |
energielabel | A |
bijtelling | 22% |
introductie | april 2021 |
einde | nog leverbaar |
aandrijflijn | benzine / elektrisch |
aandrijvingssyteem | plugin-hybride |
max. vermogen totaal | 180 kW (245 pk) |
max. koppel totaal | 400 Nm |
aandrijving | voorwielen |
cilinders | 4, in lijn |
kleppen per cilinder | 4 |
cilinderinhoud | 1.395 cc |
boring x slag | 74,0 mm x 80,0 mm |
compressieverhouding | 10,5:1 |
max. vermogen | 110 kW (150 pk) |
max. koppel | 250 Nm/1500 tpm |
brandstofsysteem | directe inspuiting |
klepbediening | dohc |
turbo | ja, met intercooler |
katalysator | geregeld |
brandstoftank | 45 l |
toerental bij 100 km/h (theoretisch) | n.b. |
toerental bij 130 km/h (theoretisch) | n.b. |
motortype | synchroonmotor / permanente magneet |
aantal elektromotoren | 1 |
max. vermogen | 85 kW |
max. koppel | 330 Nm |
accutype | lithium-ion |
accu capaciteit (bruto) | 9,2 kWh |
accu capaciteit (netto) | n.b. |
accu voltage | n.b. |
max. laadvermogen AC | 3.6 kW |
gem. laadtijd 20% naar 80% | 01:41 |
max. snellaadvermogen | n.b. |
gem. laadtijd snellader 20% naar 80% | n.b. |
Ontvang binnen 24 uur een persoonlijke offerte