De Tesla Model Y is een elektrische crossover die sinds begin 2021 in Nederland wordt geleverd. Halverwege dat jaar heeft de productie van de Tesla Model Y plaats in de gigafactory in Berlijn-Brandenburg. De Tesla Model Y is het laatste model uit een serie van drie. De typeaanduidingen van die modellen, S, 3, X en Y vormen samen het anagram van 'sexy'
nieuwprijs fiscaal | € 44.990 |
nieuwprijs rijklaar | € 45.993 |
afleveringskosten | € 1.003 |
motorrijtuigenbelasting | € 0 |
classificatie | personenauto |
carrosserie | 5-deurs, suv |
aantal zitplaatsen | 5-7 |
schakeling | automaat |
segment | M (upper-SUV) |
energielabel | A |
bijtelling | 16/22% |
introductie | september 2022 |
einde | nog leverbaar |
aandrijflijn | elektrisch |
aandrijvingssyteem | elektromotor |
max. vermogen totaal | 220 kW (299 pk) |
max. koppel totaal | 420 Nm |
aandrijving | achterwielen |
motortype | synchroonmotor / permanente magneet |
aantal elektromotoren | 1 |
max. vermogen | 239 kW |
max. koppel | 420 Nm |
accutype | LFP |
accu capaciteit (bruto) | 60,0 kWh |
accu capaciteit (netto) | 57,5 kWh |
accu voltage | 360 V |
max. laadvermogen AC | 11 kW |
gem. laadtijd 20% naar 80% | 03:36 |
max. snellaadvermogen | 170 kW |
gem. laadtijd snellader 20% naar 80% | 00:20 |
Ontvang binnen 24 uur een persoonlijke offerte