De nieuwe GLA maakt al bij de eerste aanblik indruk. De geoptimaliseerde voorzijde met diamond grille met pins in chroom en MULTIBEAM LED-koplampen staat symbool voor zijn exclusiviteit, terwijl het panoramadak de 50,8 cm (20 inch) lichtmetalen velgen het unieke rijcomfort belichamen. De nieuwe achterzijde met de markante uitlaatsierstukken en led-achterlichten straalt dynamische elegantie uit. De fraaie indruk wordt afgerond met de nieuwe lak in extravagant spectraalblauw.
nieuwprijs fiscaal | € 55.947 |
nieuwprijs rijklaar | € 57.147 |
afleveringskosten | € 1.200 |
motorrijtuigenbelasting | € 125-140 |
classificatie | personenauto |
carrosserie | 5-deurs, hatchback |
aantal zitplaatsen | 5 |
schakeling | 8 versnellingen, automaat met dubbele koppeling |
segment | L (lower-SUV) |
energielabel | A |
bijtelling | 22% |
introductie | mei 2023 |
einde | nog leverbaar |
aandrijflijn | benzine / elektrisch |
aandrijvingssyteem | plugin-hybride |
max. vermogen totaal | 160 kW (218 pk) |
max. koppel totaal | 450 Nm |
aandrijving | voorwielen |
cilinders | 4, in lijn |
kleppen per cilinder | 4 |
cilinderinhoud | 1.332 cc |
boring x slag | 72,0 mm x 81,4 mm |
compressieverhouding | 10,6:1 |
max. vermogen | 120 kW (163 pk)/5500 tpm |
max. koppel | 270 Nm/2000 tpm |
brandstofsysteem | directe inspuiting |
klepbediening | dohc |
turbo | ja, met intercooler |
katalysator | geregeld |
brandstoftank | 35 l |
toerental bij 100 km/h (theoretisch) | n.b. |
toerental bij 130 km/h (theoretisch) | n.b. |
motortype | synchroonmotor / permanente magneet |
aantal elektromotoren | 1 |
max. vermogen | 80 kW |
max. koppel | 300 Nm |
accutype | lithium-ion |
accu capaciteit (bruto) | 15,6 kWh |
accu capaciteit (netto) | 10,6 kWh |
accu voltage | n.b. |
max. laadvermogen AC | n.b. |
gem. laadtijd 20% naar 80% | n.b. |
max. snellaadvermogen | n.b. |
gem. laadtijd snellader 20% naar 80% | n.b. |
Ontvang binnen 24 uur een persoonlijke offerte