Met de Arteon hoef je nooit meer te kiezen tussen extravagant en elegant. Hij is het allebei. En de handigste features en slimme assistenten? Zitten er allemaal in. Met zo'n uitstraling is het moeilijk om niét op te vallen. Ontdek de sportiefste en meest luxe Volkswagen ooit.
nieuwprijs fiscaal | € 56.050 |
nieuwprijs rijklaar | € 57.290 |
afleveringskosten | € 1.240 |
motorrijtuigenbelasting | € 125-140 |
classificatie | personenauto |
carrosserie | 5-deurs, hatchback |
aantal zitplaatsen | 4 |
schakeling | 6 versnellingen, automaat met dubbele koppeling |
segment | D (midden) |
energielabel | A |
bijtelling | 22% |
introductie | juni 2021 |
einde | nog leverbaar |
aandrijflijn | benzine / elektrisch |
aandrijvingssyteem | plugin-hybride |
max. vermogen totaal | 160 kW (218 pk) |
max. koppel totaal | 400 Nm |
aandrijving | voorwielen |
cilinders | 4, in lijn |
kleppen per cilinder | 4 |
cilinderinhoud | 1.395 cc |
boring x slag | n.b. |
compressieverhouding | n.b. |
max. vermogen | 115 kW (156 pk) |
max. koppel | 250 Nm/1550 tpm |
brandstofsysteem | directe inspuiting |
klepbediening | dohc |
turbo | ja, met intercooler |
katalysator | geregeld |
brandstoftank | 50 l |
toerental bij 100 km/h (theoretisch) | n.b. |
toerental bij 130 km/h (theoretisch) | n.b. |
motortype | synchroonmotor / permanente magneet |
aantal elektromotoren | 1 |
max. vermogen | 85 kW |
max. koppel | n.b. |
accutype | lithium-ion |
accu capaciteit (bruto) | 13,0 kWh |
accu capaciteit (netto) | n.b. |
accu voltage | n.b. |
max. laadvermogen AC | n.b. |
gem. laadtijd 20% naar 80% | n.b. |
max. snellaadvermogen | n.b. |
gem. laadtijd snellader 20% naar 80% | n.b. |
Ontvang binnen 24 uur een persoonlijke offerte