De BMW 3 Serie Sedan biedt uitmuntende rijdynamiek, omvangrijke en vooruitstrevende bestuurdersassistentie in een nieuw, sportief design:
nieuwprijs fiscaal | € 50.027 |
nieuwprijs rijklaar | € 51.349 |
afleveringskosten | € 1.322 |
motorrijtuigenbelasting | € 125-140 |
classificatie | personenauto |
carrosserie | 4-deurs, sedan |
aantal zitplaatsen | 5 |
schakeling | 8 versnellingen, sequentiële automaat |
segment | D (midden) |
energielabel | A |
bijtelling | 22% |
introductie | juli 2022 |
einde | nog leverbaar |
aandrijflijn | benzine / elektrisch |
aandrijvingssyteem | plugin-hybride |
max. vermogen totaal | 150 kW (204 pk) |
max. koppel totaal | 350 Nm |
aandrijving | achterwielen |
cilinders | 4, in lijn |
kleppen per cilinder | 4 |
cilinderinhoud | 1.998 cc |
boring x slag | 82,0 mm x 94,6 mm |
compressieverhouding | 11,0:1 |
max. vermogen | 120 kW (163 pk)/5000 tpm |
max. koppel | 300 Nm/1350 tpm |
brandstofsysteem | directe inspuiting |
klepbediening | dohc |
turbo | ja, met intercooler |
katalysator | geregeld |
brandstoftank | 40 l |
toerental bij 100 km/h (theoretisch) | 1750 |
toerental bij 130 km/h (theoretisch) | 2250 |
motortype | synchroonmotor / permanente magneet |
aantal elektromotoren | 1 |
max. vermogen | 80 kW |
max. koppel | 265 Nm |
accutype | lithium-ion |
accu capaciteit (bruto) | 12,0 kWh |
accu capaciteit (netto) | n.b. |
accu voltage | 354 V |
max. laadvermogen AC | 3.7 kW |
gem. laadtijd 20% naar 80% | 02:08 |
max. snellaadvermogen | n.b. |
gem. laadtijd snellader 20% naar 80% | n.b. |
Ontvang binnen 24 uur een persoonlijke offerte